リーダー 坂口正範
目的
摂食嚥下障害を有する患者に対し、摂食嚥下に係る専門知識を有した多職種から構成された摂食嚥下支援チームが診療することで、嚥下機能の回復や、生活の質の向上につなげることを目的とする。
構成
役割 | 氏名 | 職種 | 配属部署 |
リーダー | 坂口 正範 | 医師 | 耳鼻いんこう科 |
サブリーダー | 吉村 伸彦 | 医師 | 口腔病センター |
サブリーダー | 竹花 美香 | 看護師 | 病棟看護部門5B病棟 |
マネージャー | 酒井 文恵 | 歯科衛生士 | 口腔病センター歯科衛生科 |
マネージャー | 藤森 貴久 | 言語聴覚士 | 内部疾患リハ科 |
メンバー | 小林 久美子 | 薬剤師 | 薬剤センター |
メンバー | 渡邉 夏海 | 管理栄養士 | 栄養科栄養管理室 |
メンバー | 大竹 弘哲 | 医師 | リハビリテーション科 |
メンバー | 佐藤 宏匡 | 医師 | 脳神経センター脳神経内科 |
メンバー | 宮嶋 宏樹 | 医師 | 耳鼻いんこう科 |
メンバー | 宮本 佳菜 | 歯科衛生士 | 口腔病センター歯科衛生科 |
メンバー | 小出 愛美 | 歯科衛生士 | 口腔病センター歯科衛生科 |
メンバー | 深澤 奈津美 | 歯科衛生士 | 口腔病センター歯科衛生科 |
メンバー | 髙橋 史帆 | 歯科衛生士 | 口腔病センター歯科衛生科 |
メンバー | 百瀬 亨 | 作業療法士 | 内部疾患リハ科 |
メンバー | 勝野 健太 | 言語聴覚士 | 回復期リハ科 |
メンバー | 那須 みなみ | 理学療法士 | 回復期リハ科 |
メンバー | 藤原 広実 | 理学療法士 | 回復期リハ科 |
活動内容・実績
(1)病棟看護師にチーム活動について周知
NSTチームと共同で嚥下障害に関するe-Learningを実施
(2)摂食嚥下支援カンファレンス
回数:22回
症例数:11症例
算定回数:39回
(3)FOIS平均改善度
算定期間 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
患者一人あたりの算定期間(週) | 3.54 | 15 | 1 |
FOIS | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
入院時 | 1.63 | 5 | 1 |
退院時 | 3.36 | 6 | 1 |
改善度 | 1.73 | 0 | 0 |