医業収益・費用の年度推移                  単位:千円
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
入院診療収益 9,368,914 9,684,110 9,440,353 9,357,486
入院診療収益回復期 686,247 675,051 647,616 674,284
室料差額収益 105,388 107,910 116,482 101,354
外来診療収益 4,638,109 4,592,055 4,780,872 4,637,656
相澤東病院収益 521,281 595,830 714,642 747,763
健康センター収益 1,065,694 1,081,493 1,077,133 960,578
地域在宅医療支援センター収益 1.002,122 1,019,011 1,090,231 1,142,528
その他医療収益 430,797 414,846 390,911 360,271
保険等査定 -44,778 -28,054 -72,522 -62,374
医業収益合計 17,773,777 18,142,258 18,185,724 17,919,550
医業収益対前年度比 104.1% 102.1% 100.2% 98.5%
材料 3,045,763 2,952,924 3,124,822 3,143,095
人件費 10,524,077 11,006,275 10,822,194 11,227,196
経費 1,945,739 2,075,924 2,131,901 2,078,363
委託費 793,792 855,623 845,352 862,103
研究研修費 118,932 99,351 109,102 49,778
減価償却費 1,332,255 1,310,185 1,368,277 1,423,897
医業費用合計 17,760,558 18,300,282 18,401,648 18,784,432
医業利益 13,213 -158,026 -215,926 -864,882
構成比
入院診療収益 52.7% 53.4% 51.9% 52.2%
入院診療収益回復期 3.9% 3.7% 3.6% 3.8%
室料差額収益 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
外来診療収益 26.1% 25.3% 26.3% 25.9%
相澤東病院収益 2.9% 3.3% 3.9% 4.2%
健康センター収益 6.0% 6.0% 5.9% 5.4%
地域在宅医療支援センター収益 5.6% 5.6% 6.0% 6.4%
その他医療収益 2.4% 2.3% 2.2% 2.0%
保険等査定 -0.3% -0.2% -0.4% -0.3%
医業収益合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
材料 17.1% 16.3% 17.2% 17.5%
人件費 59.2% 60.7% 59.5% 62.7%
経費 10.9% 11.4% 11.8% 11.6%
委託費 4.5% 4.7% 4.6% 4.8%
研究研修費 0.7% 0.5% 0.6% 0.3%
減価償却費 7.5% 7.2% 7.5% 7.9%
医業費用合計 99.9% 100.9% 101.2% 104.8%
医業利益 0.1% -0.9% -0.9% -4.8%