職種別職員数
職種 | 2019年度 | 2020年度 | |||
4月1日 | 3月31日 | 4月1日 | 3月31日 | ||
医師 | 常勤 | 149 | 133 | 158 | 133 |
パート | 126 | 120 | 127 | 106 | |
歯科医師 | 常勤 | 2 | 2 | 3 | 2 |
パート | 9 | 6 | 6 | 4 | |
薬剤師 | 39 | 37 | 41 | 39 | |
診療放射線技師 | 49 | 47 | 48 | 44 | |
医学物理士 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
臨床検査技師 | 73 | 72 | 76 | 77 | |
理学療法士 | 116 | 109 | 118 | 112 | |
作業療法士 | 68 | 63 | 76 | 69 | |
言語聴覚士 | 26 | 25 | 28 | 27 | |
視能訓練士 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
管理栄養士 | 23 | 20 | 25 | 24 | |
助産師 | 常勤 | 16 | 17 | 21 | 20 |
パート | 18 | 18 | 19 | 15 | |
保健師 | 常勤 | 16 | 18 | 19 | 16 |
パート | 2 | 2 | 2 | 1 | |
看護師 | 常勤 | 362 | 339 | 392 | 374 |
パート | 192 | 179 | 182 | 150 | |
准看護師 | 常勤 | 21 | 19 | 20 | 18 |
パート | 13 | 12 | 12 | 11 | |
看護アシスタント | 43 | 46 | 50 | 47 | |
手術アシスタント | 6 | 5 | 5 | 5 | |
ERアシスタント | 6 | 4 | 5 | 5 | |
社会福祉士 | 12 | 10 | 10 | 11 | |
事務職員 | 331 | 328 | 333 | 330 | |
専業職員 | 58 | 61 | 64 | 59 | |
介護支援専門員 | 38 | 39 | 39 | 34 | |
介護福祉士 | 106 | 104 | 112 | 114 | |
院内認定介護員 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
歯科衛生士 | 7 | 5 | 5 | 6 | |
臨床工学技士 | 26 | 23 | 28 | 26 | |
救急救命士 | 11 | 10 | 13 | 10 | |
公認心理士 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
パーソナルトレーナー | 0 | 0 | 0 | 2 | |
保育士 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
合計 | 1,973 | 1,881 | 2,046 | 1,899 |
(年度末退職者を除く)
医師・歯科医師・看護職員
医 師 数 | 歯科医師数 | 看護職員数 | |||||
常 勤 | パート | 常 勤 | パート | 常 勤 | パート | ||
2020年 | 4月 | 158 | 127 | 3 | 6 | 452 | 215 |
5月 | 158 | 119 | 3 | 6 | 455 | 216 | |
6月 | 159 | 116 | 3 | 4 | 457 | 221 | |
7月 | 161 | 116 | 3 | 4 | 456 | 224 | |
8月 | 162 | 111 | 2 | 4 | 452 | 219 | |
9月 | 162 | 116 | 2 | 4 | 453 | 216 | |
10月 | 161 | 114 | 2 | 4 | 451 | 208 | |
11月 | 161 | 113 | 2 | 4 | 449 | 203 | |
12月 | 160 | 122 | 2 | 6 | 447 | 199 | |
2021年 | 1月 | 160 | 118 | 2 | 6 | 447 | 194 |
2月 | 156 | 114 | 2 | 6 | 448 | 197 | |
3月 | 156 | 106 | 2 | 4 | 445 | 188 |
(各月1日人員)