職種別職員数
| 職種 | 2018年度 | 2019年度 | |||
| 4月1日 | 3月31日 | 4月1日 | 3月31日 | ||
| 医師 | 常勤 | 150 | 123 | 149 | 133 |
| パート | 125 | 126 | 126 | 120 | |
| 歯科医師 | 常勤 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パート | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| 薬剤師 | 41 | 37 | 39 | 37 | |
| 診療放射線技師 | 44 | 43 | 49 | 47 | |
| 医学物理士 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 臨床検査技師 | 72 | 68 | 73 | 72 | |
| 理学療法士 | 111 | 99 | 116 | 109 | |
| 作業療法士 | 68 | 60 | 68 | 63 | |
| 言語聴覚士 | 25 | 24 | 26 | 25 | |
| 視能訓練士 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 管理栄養士 | 22 | 20 | 23 | 20 | |
| 助産師 | 常勤 | 20 | 14 | 16 | 17 |
| パート | 18 | 16 | 18 | 18 | |
| 保健師 | 常勤 | 15 | 15 | 16 | 18 |
| パート | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 看護師 | 常勤 | 360 | 314 | 362 | 339 |
| パート | 185 | 180 | 192 | 179 | |
| 准看護師 | 常勤 | 20 | 20 | 21 | 19 |
| パート | 12 | 12 | 13 | 12 | |
| 看護アシスタント | 46 | 42 | 43 | 46 | |
| 手術アシスタント | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| ERアシスタント | 4 | 6 | 6 | 4 | |
| 社会福祉士 | 14 | 11 | 12 | 10 | |
| 事務職員 | 322 | 324 | 331 | 328 | |
| 専業職員 | 56 | 57 | 58 | 61 | |
| 介護支援専門員 | 35 | 37 | 38 | 39 | |
| 介護福祉士 | 100 | 103 | 106 | 104 | |
| 院内認定介護員 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 歯科衛生士 | 8 | 7 | 7 | 5 | |
| 臨床工学技士 | 27 | 23 | 26 | 23 | |
| 救急救命士 | 8 | 7 | 11 | 10 | |
| 公認心理士 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| フロアアテンダント | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コンシェルジュ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育士 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 合計 | 1,930 | 1,811 | 1,973 | 1,881 | |
(年度末退職者を除く)
医師・歯科医師・看護職員
| 医 師 数 | 歯科医師数 | 看護職員数 | |||||
| 常勤 | パート | 常勤 | パート | 常勤 | パート | ||
| 2019年 | 4月 | 149 | 119 | 2 | 5 | 416 | 225 |
| 5月 | 149 | 122 | 2 | 5 | 418 | 223 | |
| 6月 | 149 | 128 | 2 | 9 | 420 | 220 | |
| 7月 | 146 | 129 | 2 | 11 | 415 | 215 | |
| 8月 | 146 | 130 | 2 | 6 | 412 | 215 | |
| 9月 | 145 | 130 | 2 | 7 | 411 | 218 | |
| 10月 | 147 | 128 | 3 | 6 | 412 | 218 | |
| 11月 | 149 | 125 | 3 | 7 | 412 | 218 | |
| 12月 | 148 | 124 | 3 | 6 | 413 | 220 | |
| 2020年 | 1月 | 147 | 122 | 3 | 6 | 407 | 219 |
| 2月 | 146 | 125 | 3 | 6 | 406 | 219 | |
| 3月 | 144 | 120 | 3 | 6 | 404 | 217 | |
(各月1日人員)