医業収益・費用

  

  

医業収益・費用の年度推移

単位:千円

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
入院診療収益 9,131,127 9,368,914 9,684,110 9,440,353
入院診療収益回復期 674,234 686,247 675,051 647,616
室料差額収益 104,071 105,388 107,910 116,482
外来診療収益 4,529,145 4,638,109 4,592,055 4,780,872
相澤東病院収益 360,648 521,281 595,830 714,642
健康センター収益 1,059,812 1,065,694 1,081,493 1,077,133
地域在宅医療支援センター収益 941,858 1.002,122 1,019,011 1,090,231
その他医療収益 345,378 430,797 414,846 390,911
保険等査定 -66,158 -44,778 -28,054 -72,522
医業収益合計 17,080,119 17,773,777 18,142,258 18,185,724
医業収益対前年度比 99.5% 104.1% 102.1% 100.2%
材料 2,876,853 3,045,763 2,952,924 3,124,822
人件費 10,613,104 10,524,077 11,006,275 10,822,194
経費 1,975,615 1,945,739 2,075,924 2,131,901
委託費 842,588 793,792 855,623 845,352
研究研修費 111,265 118,932 99,351 109,102
減価償却費 1,340,482 1,332,255 1,310,185 1,368,277
医業費用合計 17,759,907 17,760,558 18,300,282 18,401,648
医業利益 -671,791 13,213 -158,026 -215,926
構成比
入院診療収益 53.5% 52.7% 53.4% 51.9%
入院診療収益回復期 3.9% 3.9% 3.7% 3.6%
室料差額収益 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
外来診療収益 26.5% 26.1% 25.3% 26.3%
相澤東病院収益 2.1% 2.9% 3.3% 3.9%
健康センター収益 6.2% 6.0% 6.0% 5.9%
地域在宅医療支援センター収益 5.5% 5.6% 5.6% 6.0%
その他医療収益 2.0% 2.4% 2.3% 2.2%
保険等査定 -0.4% -0.3% -0.2% -0.4%
医業収益合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
材料 16.8% 17.1% 16.3% 17.2%
人件費 62.1% 59.2% 60.7% 59.5%
経費 11.6% 10.9% 11.4% 11.8%
委託費 4.9% 4.5% 4.7% 4.6%
研究研修費 0.7% 0.7% 0.5% 0.6%
減価償却費 7.8% 7.5% 7.2% 7.5%
医業費用合計 104.0% 99.9% 100.9% 101.2%
医業利益 -4.0% 0.1% -0.9% -0.9%
2019年度 年報