センター長 ○○○
ビジョン
急性期医療として、24時間体制の緊急内視鏡対応。胃癌・大腸癌検診や消化管疾患、膵胆道領域、肺癌検診や呼吸器疾患の内視鏡精査治療部門としての専門的医療を提供して、病診連携や病病連携の充実。
臨床指標・ベンチマークを活用して、内視鏡検査や治療関連のクリニカルパスの改善を重ね、長野県内で最も質の高い医療が提供できる内視鏡センターを目指す。
構成
- センター長
- 消化器内科
- 呼吸器内科
- 科長・主任
- 事務課
- 看護科
- 技術科
サービス内容
- 消化器内視鏡検査と治療内視鏡と造影検査 月曜日~金曜日 9:00~17:10
- 人間ドックの消化器内視鏡検査 月曜日~金曜日 9:00~17:10、土曜日~12:00
- 呼吸器内視鏡検査 水曜日 13:00~17:10
- 緊急内視鏡検査の受け容れ(24時間体制)
- 医師・スタッフ勤務体制
平常の各時間帯は日勤表にもとづき
平日夜間・日曜祝日は当番・待機体制にて緊急対応
提供体制
内視鏡センター長1名、内視鏡センター科長1名、
常勤医師(兼任)10名 看護科(パート含)17名、技術科系10名、事務課2名
実績
内視鏡センター全体
| 主要項目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和1年度 |
|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡 | 21,207 | 21,086 | 21,606 |
| 下部消化管内視鏡 | 5,199 | 4,914 | 6,190 |
| ERCP | 393 | 349 | 672 |
| 超音波内視鏡 | 233 | 357 | 493 |
| EUS-FNA | 52 | 72 | 102 |
| 消化管X線検査 | 64 | 23 | 38 |
| 気管支鏡 | 69 | 113 | 134 |
消化器内視鏡センター
上部消化管内視鏡検査
| (1)病院診療分 | |
| 件数 | 4,399 |
| (緊急件数) | 521 |
| EIS | 3 |
| EISL | 0 |
| EVL | 6 |
| EUS | 409 |
| ポリペク・EMR | 12 |
| ESD | 73 |
| 止血術 | 101 |
| 異物摘出術 | 38 |
| 胃瘻造設術 | 33 |
| 食道・胃拡張術 | 21 |
| 食道ステント挿入 | 8 |
| 十二指腸ステント挿入 | 9 |
| マーキング | 13 |
| (色素) | 319 |
| (生検) | 363 |
| (2)ドック分 | |
| 件数 | 16,481 |
| (色素) | 681 |
| (生検) | 363 |
| 上 部 合 計 | |
| 件数 | 20,880 |
| (色素) | 1,000 |
| (生検) | 973 |
| 上部処置件数 | 1,655 |
下部消化器内視鏡検査
| (1)病院診療分 | |
| 件数 | 4,832 |
| (緊急件数) | 207 |
| EUS | 4 |
| ESD | 50 |
| ポリペクトミー | 463 |
| 日帰りポリペク | 241 |
| 軸捻転整復 | 9 |
| 止血術 | 51 |
| 拡張術 | 2 |
| 大腸ステント挿入 | 2 |
| マーキング | 46 |
| (色素) | 175 |
| (生検) | 936 |
| (2)ドック分 | |
| 件数 | 495 |
| (色素) | 9 |
| (生検) | 38 |
| 下 部 合 計 | |
| 件数 | 5,327 |
| (色素) | 184 |
| (生検) | 974 |
| 外部処置件数 | 868 |
膵胆管 内視鏡
| 件数 | 344 |
| (緊急件数) | 231 |
| ERCP | 20 |
| ENBD | 0 |
| ERBD | 146 |
| EST | 7 |
| 結石除去術 | 36 |
| EST+結石除去術 | 80 |
| ENGBD | 0 |
| 結石破石術 | 19 |
| ERPD | 12 |
| メタリックステント | 31 |
| ERBD洗浄 | 6 |
| 胆管拡張術 | 1 |
| スパイグラス | 0 |
| (生検) | 38 |
| (細胞診) | 47 |
| (IDUS) | 11 |
| 処置件数 | 358 |
超音波内視鏡検査
| 件数 | 394 |
| FNA | 99 |
構成部署
- 内視鏡科
- 事務課・看護科・技術科